|
Produktdetails:
|
| Material: | PP | Bauwesen: | Strang 3 |
|---|---|---|---|
| Verlängerung: | 14% ~ 18% | Durchmesser: | 6 mm bis 96 mm |
| Normen: | Das OCIMF MEG4、ISO 10325 | Zertifizierung: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
| Farbe: | Grün, Blau, angepasst. | Dichte: | 0.91g/cm3 (Schwimmen über Wasser) |
| Hervorheben: | 4 mm PP-Seil,3 mm PP-Seil,6 mm PP-Seil |
||
3 mm/4mm/5 mm/6 mm3-Strahl-PP-Seil für die Fischerei/Fischerei mit Schleppnetz/FSchwimmbad
Beschreibung:
Unser 3-strängiges Polypropylenseil (PP-Seil) besteht aus hochwertigem Polypropylenmaterial mit hervorragender Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit und ist für Fischerei, Marine und Schleppnetz gebaut.Das 3-seitige Polypropylenseil ist langlebig und dehnbar, ob auf der Oberfläche oder unter Wasser, bei trockenen oder nassen Bedingungen, bleibt seine Festigkeit und Dehnbarkeit stabil, was Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet.Das 3-seitige Polypropylen-Fischereil ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Meeresumgebungen., so dass es ideal für Ihre Fischerei und Marine-Operationen.
Haupt technische Spezifikation:
Eigenschaften des Produkts:
Haupttechnische Parameter:
| Größe | Längen | Gewicht (g) |
| 3 mm | 1m | 5 |
| 4 mm | 1m | 7.5 |
| 5 mm | 1m | 11.56 |
| 6 mm | 1m | 17.5 |
| 7 mm | 1m | 23.02 |
| 8 mm | 1m | 31.5 |
| 9 mm | 1m | 39.06 |
| 10 mm | 1m | 48 |
| 12 mm | 1m | 69.9 |
| 14 mm | 1m | 94 |
| 16 mm | 1m | 120.5 |
| 18 mm | 1m | 153 |
| 20 mm | 1m | 188.68 |
| 22 mm | 1m | 232.5 |
| 24 mm | 1m | 270 |
| 26 mm | 1m | 322.6 |
| 28 mm | 1m | 370 |
| 30 mm | 1m | 435 |
| 32 mm | 1m | 476 |
| 34 mm | 1m | 588 |
| 36 mm | 1m | 666.6 |
| 38 mm | 1m | 714 |
| 40 mm | 1m | 787 |
| 42 mm | 1m | 870 |
| 45 mm | 1m | 1000 |
| 50 mm | 1m | 1250 |
| 55 mm | 1m | 1493 |
| 60 mm | 1m | 1818 |
Produktbild von 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 3-strängigem PP-Seil für die Fischerei
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sales Team