|
Produktdetails:
|
| Standards: | Fertigungsspezifikation | Material: | Polyester |
|---|---|---|---|
| Größe: | Durchmesser: 28mm bis 160mm | Bauwesen: | 8-strand, 12-strand |
| Struktur: | Art T oder Art L | Prüfung: | Destruktiver und Spannungs-Test |
| Zertifikate: | RINA-, BV-, CCS-, Kr-, NK-, ABS-, DNV-, LR- und Mühlzertifikat | Farbe: | Weiß |
| Anwendung: | Seeschiffe, Schiffsbauschwerindustrie, Portbehandlung, Treibstoffchemikalie und andere Felder | Vorteile: | Gute Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hochfeste, einfache Operation |
| Hervorheben: | UV-Beständigkeit HAUSTIER-Faserseil,28mm UV-Beständigkeit HAUSTIER-Faserseil,Faserseil des HAUSTIERES 12Strand |
||
Hochfeste Verschleißfestigkeit Korrosionsbeständigkeit UV-Widerstand PET-Faserseil
Beschreibung:
Hochfeste Verschleißfestigkeit Korrosionsbeständigkeit UV-Resistenz PET-Faserseil ist aus Polyesterfaser hergestellt.Benzinchemikalien.Die Seile sind gut verschleißbeständig, korrosionsbeständig, hochfester und einfach zu bedienen.
Haupttechnische Spezifikationen
Haupttechnische Parameter:
|
Durchmesser (mm) |
Umfang (Zoll) |
Lineare Dichte (Ktex) |
Mindestbrechfestigkeit kN | |
| 8 Strangseile | 12 Strangseile | |||
| 28 | 3-1/2 | 592 | 118 | 122 |
| 32 | 4 | 775 | 152 | 159 |
| 36 | 4-1/2 | 980 | 188 | 196 |
| 40 | 5 | 1210 | 230 | 241 |
| 44 | 5-1/2 | 1455 | 275 | 286 |
| 48 | 6 | 1745 | 326 | 337 |
| 52 | 6-1/2 | 2040 | 384 | 395 |
| 56 | 7 | 2360 | 433 | 450 |
| 60 | 7-1/2 | 2715 | 488 | 501 |
| 64 | 8 | 3100 | 566 | 582 |
| 72 | 9 | 3920 | 701 | 725 |
| 80 | 10 | 4830 | 859 | 891 |
| 88 | 11 | 5860 | 1029 | 1063 |
| 96 | 12 | 6980 | 1230 | 1260 |
| 104 | 13 | 8210 | 1420 | 1452 |
| 112 | 14 | 9480 | 1610 | 1660 |
| 120 | 15 | 10890 | 1858 | 1912 |
| 128 | 16 | 12370 | 2103 | 2162 |
| 136 | 17 | 14010 | 2388 | 2455 |
| 144 | 18 | 15680 | 2630 | 2723 |
| 160 | 20 | 19350 | 3260 | 3339 |
Zeichnung von Hohe Festigkeit Verschleißfestigkeit Korrosionsbeständigkeit UV-Widerstand PET-Faserseil:
![]()
![]()
Produkt mit hoher Festigkeit Verschleißfestigkeit Korrosionsfestigkeit UV-Resistenz PET-Faserseil:
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Q0: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A0: Wir sind ein professioneller Hersteller für synthetisches Seil, Seilnetz, Seilleiter und relevante etc. Wir handeln auch mit Stahldrahtseil usw.
F1: Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A1: Wir verwenden synthetische Beutel für die Verpackung. Wir können die Waren nach Ihrer Genehmigung in Ihrer Marke verpacken.
Q2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und LC.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A4: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage nach Zahlungserhalt. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Produkten und der Menge ab.
Q5: Können Sie nach den Proben produzieren?
A5: Ja, wir können als Ihre Muster oder Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn es Lagerbestände gibt, während die Kurierkosten und die Probenkosten (es hängt davon ab) vom Käufer übernommen werden.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A7: Wir prüfen unsere Fertigprodukte und Rohstoffe durch Badungen und nach Anforderung von Dritten von Fall zu Fall
Ansprechpartner: Sales Team