|
Produktdetails:
|
Standards: | GB/T11787-2017 | Material: | Polyester Multifilament |
---|---|---|---|
Größe: | Durchmesser: 8-160mm | Bauwesen: | 8-strand |
Typ: | Stricken Sie | Prüfung: | Destruktiver und Spannungs-Test |
Zertifikate: | RINA, BV, CCS, Kr, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV und Mühlzertifikat | Farbe: | Weiß oder, wie bestellt |
Anwendung: | Portbehandlung, Fischen, Ölsuche, Energiebau, Sportwaren, Nationalverteidigungsforschung | Vorteile: | Säure- und Alkaliwiderstand, Korrosionsbeständigkeit, Widerstand der hohen Temperatur, gute Wetterbe |
Hervorheben: | 8 Polyester des Stranges 8mm umsponnenes Seil,160mm Polyester-umsponnenes Seil,Stricken Sie Art 8 Zopf-Polyester-Seil |
Polyester-Multifilamentseile mit 8 Strängen
Beschreibung:
8-Strahl-Polyester-Multifilamentseile bestehen zu 100% aus hochfesten Polyesterfasern. Die Dezität von Polyester beträgt etwa 1,38 kg/dm3Das achtseitige Seil besteht aus vier Seilpaaren, nämlich zwei S- und zwei Z-Seilpaaren.Die maximale Drehung des Seils bei der Bezugsspannung (die gleiche Spannung, die zur Bestimmung der Leitungsdichte verwendet wird) beträgt das 35-fache des Nenndurchmesser des Seils.Es wird auf einer Legmaschine hergestellt, wodurch ein rundes Seil mit ausgezeichneten Festigkeitsmerkmalen und Biegevermögen erzeugt wird.Barge- und Baggerseilarbeiten, Abschleppen, Heben von Riggen und andere Fischerei-Seilfelder.
Haupttechnische Spezifikationen
1.Standard: GB/T11787-2007
2.Material: Polyester-Multifilament
3Durchmesser: 8 mm bis 160 mm
4.Konstruktion: 8 Stränge
5.Art: Strickgewebe
6.Prüfung: Zerstörungs- und Spannungstest
7.Klassifizierungszertifikate: RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR und Mill-Zertifikat
8Farbe: Weiß, je nach Bedarf
9Anwendungsbereich: Hafenbearbeitung, Fischerei, Ölförderung, Strombau, Sportgüter, Forschung im Bereich der nationalen Verteidigung, Anlegeleinen
10Vorteile: Säure- und Alkalibeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, gute Wetterbeständigkeit
Haupttechnische Parameter:
Referenznummer mm |
Lineare Dichte | Mindestbrechfestigkeit daN | |||
Nennwert ktex |
Toleranz % |
Überlegene Produkte | Top-Qualifiziertes Produkt | Berechtigtes Produkt | |
8 | 48 | ± 10 | 1000 | 950 | 850 |
12 | 110 | ±8 | 2230 | 2000 | 1780 |
16 | 195 | ± 5 | 3980 | 3500 | 3100 |
20 | 303 | 6230 | 5500 | 4860 | |
24 | 437 | 8960 | 7900 | 7000 | |
28 | 594 | 12000 | 10600 | 9400 | |
32 | 778 | 15400 | 13600 | 12200 | |
36 | 982 | 19000 | 16800 | 15000 | |
40 | 1215 | 23500 | 21000 | 18500 | |
44 | 1468 | 27900 | 24800 | 22000 | |
48 | 1750 | 32900 | 29000 | 26000 | |
52 | 2050 | 38400 | 34000 | 30500 | |
56 | 2380 | 43900 | 39000 | 34500 | |
60 | 2730 | 48900 | 43500 | 38500 | |
64 | 3110 | 56800 | 50000 | 45000 | |
72 | 3930 | 70700 | 62500 | 55500 | |
80 | 4850 | 86700 | 76500 | 69000 | |
88 | 5870 | 104000 | 92000 | 81500 | |
96 | 6990 | 123000 | 110000 | 98000 | |
104 | 8200 | 142000 | 127000 | 113000 | |
112 | 9500 | 162000 | 145000 | 129000 | |
120 | 10900 | 186500 | 167000 | 134000 | |
128 | 12400 | 211000 | 189000 | 168000 | |
136 | 14000 | 240000 | 215000 | 191000 | |
144 | 15700 | 265000 | 237000 | 211000 | |
160 | 19400 | 327000 | 292000 | 260000 |
Zeichnung von 8-strängigen Polyester-Multifilamentseilen:
Häufige Fragen:
Q0: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A0: Wir sind ein professioneller Hersteller für synthetisches Seil, Seilnetz, Seilleiter und relevante etc. Wir handeln auch mit Stahldrahtseil usw.
F1: Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A1: Wir verwenden synthetische Beutel für die Verpackung. Wir können die Waren nach Ihrer Genehmigung in Ihrer Marke verpacken.
Q2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und LC.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A4: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage nach Zahlungserhalt. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Produkten und der Menge ab.
Q5: Können Sie nach den Proben produzieren?
A5: Ja, wir können als Ihre Muster oder Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn es Lagerbestände gibt, während die Kurierkosten und die Probenkosten (es hängt davon ab) vom Käufer übernommen werden.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A7: Wir prüfen unsere Fertigprodukte und Rohstoffe durch Badungen und nach Anforderung von Dritten von Fall zu Fall
Ansprechpartner: Sales Team