|
Produktdetails:
|
Standards: | ISO 799 und SOLAS-Verordnung | Material: | Hartholz, Schimmelbeständiges Manila-Seil |
---|---|---|---|
Länge: | 3100 bis 18500 mm, individuell angepasst | Anzahl der Schritte: | 6-36 |
Zertifikate: | Klassifizierung Typgenehmigung, EG-MED-Typgenehmigung, CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS usw | Gewichtskapazität: | 8.8KN/Schritt statische Last |
Anwendung: | Pilotenauffahrt | Sicherheitsmerkmale: | Rutschfeste Stufen und robuste Konstruktion |
Hervorheben: | 9 m Treppe zum Einsteigen des Piloten,Einfahrtsleiter für Schiffsführer,Anfahrtsleiter für Pilotfahrzeuge |
9m Klassenzulassung Schiffspilot Einstiegsleiter
Beschreibung:
Die Ladel zur Einschiffung von Schiffspiloten der Klasse 9m ist nach der neuesten Norm ISO 799 hergestellt, um die Sicherheit der Piloten während des Einschiffens zu gewährleisten.Unsere Fahrleiter ist mit hochwertigen Holzbühnen ausgestattet, die ausreichend Festigkeit bieten.Durch unsere Fertigung sind die Profile gegen Risse und Verformungen beständig, was sie leicht und robust macht.Die Profiloberfläche ist mit rutschfesten Rillen und Korn ausgelegt, um eine ausreichende Reibung zu gewährleisten, und die unteren vier Profile sind aus Gummi.
Der Abstand zwischen der Spitze eines Laufflächens und der Spitze des nächsten ist 330 mm, wobei jede Lauffläche eine Breite von mehr als 115 mm und eine Dicke von mehr als 25 mm hat..Das Seitenseil kann entweder aus Manila-Seil oder aus synthetischen Faserseilen mit einem Durchmesser von mindestens 20 mm bestehen.mit Schlössern aus Aluminiumlegierung, die eine höhere Haltbarkeit und Langlebigkeit bieten.
Eigenschaften des Produkts:
Haupt technische Spezifikation:
Haupttechnischer Parameter:
Schritt Zahl |
Stop-Twist Schrittnummer |
Position der Kommission Stop-Twist-Schritt |
L | L1 | Theoretisches Gewicht kg |
6 | 1 | Stufe 5 | 1980 | 1650 | 16.8 |
7 | 2310 | 1980 | 18.6 | ||
8 | 2640 | 2310 | 20.4 | ||
9 | 2970 | 2640 | 22.2 | ||
10 | 3300 | 2970 | 24 | ||
11 | 3630 | 3300 | 25.8 | ||
12 | 3960 | 3630 | 27.6 | ||
13 | 4290 | 3960 | 29.4 | ||
14 | 2 | Stufe 5 12 | 4620 | 4290 | 33.2 |
15 | Stufe 5 13 | 4950 | 4620 | 35.3 | |
16 | Stufe 5 14 | 5280 | 4950 | 36.8 | |
17 | 5610 | 5280 | 38.6 | ||
18 | 5940 | 5610 | 40.4 | ||
19 | 6270 | 5940 | 42.2 | ||
20 | 6600 | 6270 | 44 | ||
21 | 6930 | 6600 | 45.8 | ||
22 | 7260 | 6930 | 47.6 | ||
23 | 3 | Stufe 5 14 21 | 7590 | 7260 | 51.4 |
24 | Stufe 5 14 22 | 7920 | 7590 | 53.2 | |
25 | Stufe 5 14 23 | 8250 | 7920 | 55.3 | |
26 | 8580 | 8250 | 56.8 | ||
27 | 8910 | 8580 | 58.6 | ||
28 | 9240 | 8910 | 60.4 | ||
29 | 9570 | 9240 | 62.2 | ||
30 | 9900 | 9570 | 64.0 | ||
31 | 10230 | 9900 | 65.8 | ||
32 | 4 | Stufe 5 14 23 30 | 10560 | 10230 | 69.6 |
33 | Stufe 5 14 23 31 | 10890 | 10560 | 71.4 | |
34 | Stufe 5 14 23 32 | 11220 | 10890 | 73.2 | |
35 | 11550 | 11220 | 75.1 | ||
36 | 11880 | 11550 | 76.8 |
Häufige Fragen:
Q0: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A0: Wir sind ein professioneller Hersteller für synthetisches Seil, Seilnetz, Seilleiter und relevante etc. Wir handeln auch mit Stahldrahtseil usw.
F1: Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A1: Wir verwenden synthetische Beutel für die Verpackung. Wir können die Waren nach Ihrer Genehmigung in Ihrer Marke verpacken.
Q2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und LC.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A4: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage nach Zahlungserhalt. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Produkten und der Menge ab.
Q5: Können Sie nach den Proben produzieren?
A5: Ja, wir können als Ihre Muster oder Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn es Lagerbestände gibt, während die Kurierkosten und die Probenkosten (es hängt davon ab) vom Käufer übernommen werden.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A7: Wir prüfen unsere Fertigprodukte und Rohstoffe durch Badungen und nach Anforderung von Dritten von Fall zu Fall
Ansprechpartner: Sales Team