|
Produktdetails:
|
Standards: | OCIMF-Regelungen | Matieral: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 80-256mm | Bauwesen: | Lasttragende Kerne mit Polyamidschutz |
- Das ist nicht wahr.: | 1,14 nicht schwimmend | Schmelzpunkt: | 215℃ |
Einstufungsbescheinigungen: | OCIMF-Typgenehmigung, RINA,BV,CCS,KR,NK,ABS,DNV,LR und Mühlzeugnis | Farbe: | Weiß mit grüner Markierung oder roter Markierung |
Anwendung: | LNG, Chemie-Tanker, VLCC-Verankerung | Vorteile: | Ausgezeichneter Abnutzungswiderstand, ausgezeichneter U.V-Widerstand, maximaler ununterbrochener Wid |
Chemische Resistenz: | Angemessen; Säuren, Oxidisers&solvents mit Affektnylon | Trockene u. nass Zustand: | Nassfestigkeit ± 5% niedriger als Trockenfestigkeit |
Hervorheben: | SPM-Nylon-Lagerseil |
Hochfeste SPM-Nylon-Lagerseil OCIMF-Konformität
Beschreibung:
Unser hochfester SPM-Nylon-Lagerseil ist für Single Point Mooring (SPM) -Anwendungen entwickelt worden.eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber den schwierigen Bedingungen der Meeresumwelt bietenDieses hochwertige Nylon-Einzeil-Lagerseil wurde sorgfältig konstruiert, um höchste Tragfähigkeit und optimale Stoßdämpfung zu bieten.Wir haben ein sehr gutes System für die Verankerung von Großschiffen..
Eigenschaften des Produkts:
Haupttechnische Spezifikationen:
Haupttechnische Parameter:
Andere Größen auf Anfrage
DIA | CIR | WT | Einbeinart | Grommet Typ | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | Tonnen | KN: | Tonnen | KN: |
80 | 3-5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3.7.16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3-13/16 | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4-7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5-11/16 | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | 6-5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | 6-5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | 6-15/16 | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | 7-9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | 8-3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | 8-1/2 | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | 8-13/16 | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9/8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9-7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10/16 | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
Häufige Fragen:
Q0: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A0: Wir sind ein professioneller Hersteller für synthetisches Seil, Seilnetz, Seilleiter und relevante etc. Wir handeln auch mit Stahldrahtseil usw.
F1: Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A1: Wir verwenden synthetische Beutel für die Verpackung. Wir können die Waren nach Ihrer Genehmigung in Ihrer Marke verpacken.
Q2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und LC.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A4: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage nach Zahlungserhalt. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Produkten und der Menge ab.
Q5: Können Sie nach den Proben produzieren?
A5: Ja, wir können als Ihre Muster oder Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn es Lagerbestände gibt, während die Kurierkosten und die Probenkosten (es hängt davon ab) vom Käufer übernommen werden.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A7: Wir prüfen unsere Fertigprodukte und Rohstoffe durch Badungen und nach Anforderung von Dritten von Fall zu Fall
Ansprechpartner: Sales Team