|
Produktdetails:
|
| Standards: | Fertigungsspezifikation | Material: | Polyamid Multifilament |
|---|---|---|---|
| Größe: | Durchmesser: 28mm bis 160mm | Bauwesen: | 8-strand, 12-strand |
| Struktur: | Art T oder Art L | Prüfung: | Destruktiver und Spannungs-Test |
| Zertifikate: | RINA-, BV-, CCS-, Kr-, NK-, ABS-, DNV-, LR- und Mühlzertifikat | Farbe: | Weiß, wie grundlegend oder so bestellt |
| Anwendung: | Rüstungsindustrie, Schiffsbauschwerindustrie, Ölsuche und andere Felder | Vorteile: | Hochfest, Verschleißfestigkeit, Dehnfestigkeitshoch, gute Korrosionsbeständigkeit und so weiter |
| Hervorheben: | Multifilament-Faser-umsponnene Nylonseile,Hochfeste Stärke-umsponnene Nylonseile,28mm umsponnene Nylonseile |
||
Gute Verschleißfestigkeit Hohe Zugfestigkeit Korrosionsbeständigkeit Polyamid Multifilament Faserseil
Beschreibung:
Gute Verschleißfestigkeit Hochziehfestigkeit Korrosionsbeständigkeit Polyamid-Multifilamentfaserseil ist aus Polyamid-Multifilament hergestellt.Es wird hauptsächlich in der Verteidigungsindustrie verwendet,Schiffbau SchwerindustrieDie Vorteile dieses Seils sind hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit, hohe Zugfestigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit usw.
Haupttechnische Spezifikationen
Haupttechnische Parameter:
|
Durchmesser (mm) |
Umfang (Zoll) |
Lineare Dichte (Ktex) |
Mindestbrechfestigkeit kN | |
| 8 Strangseile | 12 Strangseile | |||
| 28 | 3-1/2 | 485 | 148 | 153 |
| 32 | 4 | 633 | 190 | 198 |
| 36 | 4-1/2 | 810 | 238 | 246 |
| 40 | 5 | 990 | 289 | 303 |
| 44 | 5-1/2 | 1192 | 346 | 362 |
| 48 | 6 | 1430 | 405 | 425 |
| 52 | 6-1/2 | 1674 | 466 | 490 |
| 56 | 7 | 1943 | 545 | 566 |
| 60 | 7-1/2 | 2230 | 618 | 644 |
| 64 | 8 | 2540 | 700 | 730 |
| 72 | 9 | 3230 | 880 | 909 |
| 80 | 10 | 3960 | 1070 | 1110 |
| 88 | 11 | 4790 | 1300 | 1331 |
| 96 | 12 | 5694 | 1520 | 1562 |
| 104 | 13 | 6689 | 1773 | 1820 |
| 112 | 14 | 7750 | 2044 | 2112 |
| 120 | 15 | 8890 | 2318 | 2398 |
| 128 | 16 | 10200 | 2641 | 2743 |
| 136 | 17 | 11500 | 2966 | 3080 |
| 144 | 18 | 12900 | 3303 | 3420 |
| 160 | 20 | 15990 | 4047 | 4180 |
Zeichnung von Hochzugsfestigkeit Korrosionsbeständigkeit Polyamid Multifilament Faser Seil:
![]()
![]()
Produkt aus gut verschleißfestem, korrosionsbeständigem Polyamid-Multifiberseil:
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Q0: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
A0: Wir sind ein professioneller Hersteller für synthetisches Seil, Seilnetz, Seilleiter und relevante etc. Wir handeln auch mit Stahldrahtseil usw.
F1: Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A1: Wir verwenden synthetische Beutel für die Verpackung. Wir können die Waren nach Ihrer Genehmigung in Ihrer Marke verpacken.
Q2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T/T und LC.
F3: Wie sind Ihre Lieferbedingungen?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
F4: Wie sieht es mit Ihrer Lieferzeit aus?
A4: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 7 Tage nach Zahlungserhalt. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Produkten und der Menge ab.
Q5: Können Sie nach den Proben produzieren?
A5: Ja, wir können als Ihre Muster oder Zeichnungen produzieren.
F6: Was ist Ihre Musterpolitik?
A6: Wir können die Probe liefern, wenn es Lagerbestände gibt, während die Kurierkosten und die Probenkosten (es hängt davon ab) vom Käufer übernommen werden.
F7: Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A7: Wir prüfen unsere Fertigprodukte und Rohstoffe durch Badungen und nach Anforderung von Dritten von Fall zu Fall
Ansprechpartner: Sales Team